УЗД
УЗД органів при ураженні шкіри (хірургічні, післяопераційні, новонароджені з пузирчаткою і т.п.)
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 97 | Органи черевної порожнини | 350,00 грн | |
| 98 | Нейросоноскопія | 305,00 грн | |
| 99 | Нирки | 175,00 грн |
Інтервенційні лікувально – діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 93 | Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин | 265,00 грн | |
| 94 | Те ж із експрес – цитологічним дослідженням | 375,00 грн | |
| 95 | Лікувально – діагностичні пункції поверхневих структур та мяких тканин | 375,00 грн | |
| 96 | Лікувально – діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини малога таза | 375,00 грн |
Ультразвукові дослідження новонароджених
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 90 | "Головного мозку (нейросоноскопія) " | 250,00 грн | |
| 91 | внутрішніх органів | 250,00 грн | |
| 92 | Суглобів та кісток | 250,00 грн |
Ультразвукові дослідження органів грудної клітини:
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 86 | Ехокардіографія з допплерівським аналізом та кольоровим картуванням | 360,00 грн | |
| 87 | Середостіння | 195,00 грн | |
| 88 | Плевральна порожнина | 195,00 грн | |
| 89 | Вилочкова залоза | 195,00 грн |
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів.
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 79 | Щитовидна залоза | 180,00 грн | |
| 80 | "Молочна залоза (з двох сторін) " | 255,00 грн | |
| 81 | Слинні залози | 150,00 грн | |
| 82 | Лімфатичні вузли | 150,00 грн | |
| 83 | М'які тканини | 150,00 грн | |
| 84 | "Кістки та суглоби ( в залежності від складності) " | 200,00 грн | |
| 85 | "Головного мозку (нейросоноскопія) діти до 1 року " | 255,00 грн |
Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньо порожнинних датчиків.
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 78 | інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | 225,00 грн |
Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи: Для жінок
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 75 | нирки + надниркові залози+ сечовий міхур з визначенням залишкової + матка+ яєчники | 335,00 грн | |
| 76 | "комплексно Матка + яєчники " | 225,00 грн | |
| 77 | матка при вагітності пренатальне обстеження стану плода | 335,00 грн |
Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків (хлопчиків)
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 71 | "комплексно: - нирки +наднирникові залози+ сечовий міхур з визначенням залишкової сечі" | 305,00 грн | |
| 72 | нирки + наднирникові залози | 160,00 грн | |
| 73 | сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 120,00 грн | |
| 74 | яєчки | 120,00 грн |
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіарної системи
| Код | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру грн |
|---|---|---|---|
| 64 | Печінка + жовчний міхур+ жовчні протоки+ підшлункова залоза+ селезінка | 305,00 грн | |
| 65 | Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 160,00 грн | |
| 66 | печінка | 120,00 грн | |
| 67 | жовчний міхур | 120,00 грн | |
| 68 | жовчні міхур+ жовчні протоки | 120,00 грн | |
| 69 | підшлункова залоза | 150,00 грн | |
| 70 | селезінка + судини портальної системи | 150,00 грн |